國際防護等級認證(International Protection Marking, IEC 60529),也被稱為異物防護等級。標示為“IP”的後面跟隨兩個數字,這兩個數字的意義如下:
第一個數字:固態微粒防護等級,顯示產品外殼在保護內部組件(如電子和機械零件)方面的能力,以及防止外部物體進入的效果。這個數字的範圍從0到6,數字越高表示防護效果越強。
等級 | 可防護下列直徑之球體完全進入箱體內 | 描述 |
---|---|---|
0 | — | 等同於直接暴露,無法保護接觸與外物入侵。 |
1 | >50mm | 可避免身體上任意大型的表面接觸,例如手背,但無法阻擋刻意以身體某部位接觸。 |
2 | >12.5mm | 可阻擋手指大小或相似大小之物體。 |
3 | >2.5mm | 能阻止螺絲起子等工具進入。 |
4 | >1mm | 隔絕多數電線伸入與細小尖端的工具、或螞蟻等爬入。 |
5 | 防塵 | 並不完全防禦灰塵進入,但必須有足夠的數量才能對設備的正常運作造成影響,並且完全防止接觸。 |
6 | 完全防塵 | 灰塵無法進入,完全防止接觸。 |
第二個數字:液體滲透防護
表示設備外殼抵禦液體滲透的能力。
等級 | 防護於 | 測試目標 | 細節 |
---|---|---|---|
0 | 無防護 | — | — |
1 | 滴水 | 垂直滴水應無負面效果。 | 測試時間:10分鐘。 水量等於每分鐘1mm雨量。 |
2 | 傾斜15°滴水 | 傾斜到正常姿態的15°時,在傘狀保護下垂直水滴應無負面效果。 | 測試時間:10分鐘。 水量等於每分鐘3mm雨量。 |
3 | 噴霧 | 加壓噴霧在設備外部上方(垂直線60度內)應無滲入等負面效果。 | 以噴嘴測試 測試時間:10分鐘。 水量:10L每分鐘 水壓:50–150kPa |
4 | 潑濺 | 水從任何角度潑濺到設備上應無負面效果。 | 以噴嘴測試 測試時間:10分鐘。 水量:10L每分鐘 水壓:50–150kPa |
5 | 低壓水柱 | 從噴嘴(6.3mm)射出的水柱從任意角度噴射到設備外殼上應無負面效果。 | 測試時間:至少3分鐘。 水量:12.5L每分鐘 水壓:距離為3m時 30kPa |
6 | 高壓水柱 | 從強力噴嘴(12.5mm)射出的加壓水柱從任意角度噴射到設備外殼上應無負面效果。 | 測試時間:至少3分鐘。 水量:100L每分鐘 水壓:距離為3m時 100kPa |
7 | 浸入水中最多1m | 設備外殼在明確的條件,包括水壓和時間下,浸入水中(最多浸入1m)時將不會因浸水而導致設備損壞。 | 測試時間:30分鐘。 設備高度低於850mm時,設備外殼最低點需浸沒於水面以下1000mm。 設備高度大於850mm時,設備外殼最高點需浸沒於水面以下150mm。 |
8 | 浸入水中超過1m | 設備可在製造商指定的條件下適合於長時間浸入水中。通常這表示該設備是密封的。然而在某些設備上,也可指水可以進入但不會造成負面效果。 | 測試時間:持續浸入水中至少1小時。 深度由製造商指定,市面上標榜防水等級IPX8智慧型手機測試深度通常為2m。 |
9K | 高溫高壓水柱 | 設備可在製造商指定的條件下承受近距離的高溫高壓水柱沖擊。 | 測試時間:於四個角度下各30秒(共兩分鐘)。 水量:14-16L每分鐘 水壓:距離為0.10-0.15m時 8-10 MPa 水溫:80°C |
以上節錄至WIKI百科國際防護等級認證